Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi

SUJET : Question injecteurs et poulies...

Question injecteurs et poulies... 11 Sep 2014 19:28 #1514

  • yangra (Yannick)
  • Portrait de yangra     (Yannick)
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Messages : 6977
  • Remerciements reçus 447
par SteveVR6T le Jeu 27 Mar 2014 - 9:55

1) Pour calculer les bons injecteurs par rapport à la puissance visée :





Le BSFC ( Brake Specific Fuel Consumption ) est de 0.45 à 0.5 pour un atmo, de 0.55 à 0.6 pour un compresseur et 0.6 à 0.65 pour un turbo

Le Duty Cycle est le maxi qu'on tire des injecteurs pour qu'ils gardent une marge de manoeuvre, donc dans les 80% ( 0.80 ) voire max 90%

2) Pour calculer le nouveau débit de l'injecteur en modifiant la pression de la rampe






Un petit listing des injecteurs pouvant être utile pour les prépas (réf Bosch, débit @3bar, ohm)
Je n'ai listé que les compatibles et débits supérieur à l'origine, il y en a bien sûr beaucoup plus
Les couleurs peuvent varier, ne pas s'y fier et contrôler la ref

0280150218 304 15.6
0280150418 273 15.9
0280150420 315 14.5
0280150422 346 15.9
0280150431 346 12.0
0280150432 249 14.5
0280150438 177 13.8
0280150450 347 15.9
0280150453 283 14.5
0280150466 283 12.0
0280150550 283 14.5
0280150553 283 14.5
0280150554 283 14.5
0280150558 420 14.5
0280150559 420 14.5
0280150746 287 14.5
0280150777 303 14.5
0280150784 315 15.9
0280150785 315 14.5
0280150791 414 12.0
0280150905 245 15.9 origine g60 gris ou vert
0280150906 245 15.9 idem
0280150911 306 14.5
0280150912 306 14.5
0280150923 308 14.5 origine rallye gris
0280150924 308 14.5 idem
0280150932 315 15.9
0280150933 315 15.9
0280150934 306 14.5
0280150945 306 14.5
0280150946 306 14.5
0280150951 273 15.9
0280150952 273 15.9
0280150967 359 14.5
0280150968 359 14.5
0280150974 315 14.5
0280150984 359 14.5
0280150985 399 14.5
0280155003 277 15.4
0280155009 315 15.4
0280155010 307 15.4
0280155012 296 14.25
0280155013 277 15.4
0280155104 319 14.25
0280155739 292 14.5
0280155749 347 16.0
0280155759 315 16.0
0280155766 347 16.0
0280155774 283 14.5
0280155788 315 16.0
0280155798 292 14.5
0280155804 347 12.0
0280155811 347 12.0
0280155830 347 12.0
0280155831 315 12.0
0280155869 283 14.5
0280155892 358 12.0
0280155894 322 12.0
0280155895 321 12.0
0280155897 289 12.0
0280155968 412 12.0
0280156012 412 12.0
0280156021 315 14.5
0280156022 283 16.0
0280156023 347 16.0
0280156026 315 14.5
0280156040 315 14.5
0280156061 289 12.0
0280156063 358 12.0
0280156072 412 14.5
0280156095 315 14.5
0280156102 412 12.0
0280156280 470 14.2
0280157001 412 12.0
0280157008 289 12.0
0280159709 289 12.0
0280159798 292 14.5

Pour les poulies et les pressions correspondantes :

Eviter les poulies en alu qui génère un glissement à chaud et surtout éviter les poulies crantées qui génèrent énormément de vibrations au compresseur,et donc des casses.
Toutes les infos sont sous réserve d'avoir un moteur et compresseur en forme mais peuvent néanmoins varier d'un montage à l'autre !
Avec une préparation compresseur (ouverture canal supplémentaire, surtout ne pas couper d'ailettes en sortie) on gagne environ 100 à 150g par rapport aux chiffres suivants
Avec un "gros" arbre à came on perd un peu de pression (100-150g) à cause du meilleur remplissage des cylindres (idem 8s > 16s)

sur 1.8 8s :
origine 0.6-0.7bar
70mm 0.8bar
68mm 0.9bar
65mm 1.1bar
60mm 1.2-1.3bar

sur 2.0 8s :
origine 0.6bar
70mm 0.7bar
68mm 0.8bar
65mm 1.0bar
60mm 1.2bar

sur 1.8 16s :
origine 0.5bar
70mm 0.6bar
68mm 0.7bar
65mm 0.8bar
60mm 1bar

sur 2.0 16s :
origine 0.4bar
70mm 0.5bar
68mm 0.6bar
65mm 0.7bar
60mm 0.9bar

Les courroies correspondantes :

Sans clim
72mm 6PK1650
70mm 6PK1635
68mm 6PK1635
65mm 6PK1625
60mm 6PK1620

Avec clim
72mm 6PK1750
70mm 6PK1735
68mm 6PK1735
65mm 6PK1725
60mm 6PK1720
Vice-président du G60 Classic Club France

Corrado G60.... jaune hein, et rien d'autre!
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Temps de génération de la page : 0.377 secondes

Qui est en ligne?

Nous avons 89 invités et un membre en ligne